全国大会12月下旬(近鉄花園ラグビー場)
年度 | 大会 | 戦績 |
令和4年度(2022) | 第102回 | 出場 |
令和3年度(2021) | 第101回 | ベスト8 |
令和2年度(2020) | 第100回 | ベスト16 |
平成31年度/令和元年度(2019) | 第99回 | 3位 |
平成30年度(2018) | 第98回 | ベスト8 |
平成29年度(2017) | 第97回 | 出場 |
平成28年度(2016) | 第96回 | ベスト8 |
平成27年度(2015) | 第95回 | 出場 |
平成24年度(2012) | 第92回 | 優勝 |
平成23年度(2011) | 第91回 | 3位 |
平成21年度(2009) | 第89回 | ベスト8 |
平成19年度(2007) | 第87回 | ベスト16 |
平成18年度(2006) | 第86回 | 3位 |
平成17年度(2005) | 第85回 | 3位 |
平成16年度(2004) | 第84回 | 3位 |
平成14年度(2002) | 第82回 | 3位 |
平成13年度(2001) | 第81回 | 3位 |
平成11年度(1999) | 第79回 | ベスト8 |
平成10年度(1998) | 第78回 | 準優勝 |
平成9年度(1997) | 第77回 | 出場 |
平成8年度(1996) | 第76回 | 3位 |
平成7年度(1995) | 第75回 | 優勝 |
平成5年度(1993) | 第73回 | ベスト8 |
平成4年度(1992) | 第72回 | ベスト16 |
平成3年度(1991) | 第71回 | 3位 |
平成2年度(1990) | 第70回 | 3位 |
昭和63年度(1988) | 第68回 | 優勝 |
昭和61年度(1986) | 第66回 | 3位 |
昭和60年度(1985) | 第65回 | ベスト16 |
昭和58年度(1983) | 第63回 | ベスト8 |
昭和57年度(1982) | 第62回 | ベスト8 |
昭和56年度(1981) | 第61回 | 優勝 |
昭和55年度(1980) | 第60回 | 準優勝 |
昭和54年度(1979) | 第59回 | 3位 |
昭和53年度(1978) | 第58回 | 出場 |
昭和52年度(1977) | 第57回 | 優勝 |
昭和51年度(1976) | 第56回 | ベスト8 |
昭和50年度(1975) | 第55回 | 3位 |
昭和49年度(1974) | 第54回 | ベスト16 |
昭和48年度(1973) | 第53回 | ベスト8 |
昭和40年度(1965年度) | 第45回 | 3位 |
全国選抜大会(埼玉県熊谷総合スポーツ場)
- 第20回大会まで4月上旬開催、第22回大会から3月下旬開催
年 | 大会 | 戦績 |
令和5年(2023) | 第24回 | 3位 |
令和3年(2021) | 第22回 | ベスト8 |
平成28年(2016) | 第17回 | ベスト8 |
平成27年(2015) | 第16回 | 3位 |
平成25年(2013) | 第14回 | 3位 |
平成24年(2012) | 第13回 | 3位 |
平成22年(2010) | 第11回 | 予選リーグ敗退 |
平成21年(2009) | 第10回 | 準優勝 |
平成20年(2008) | 第9回 | ベスト8 |
平成18年(2006) | 第7回 | ベスト8 |
平成16年(2004) | 第5回 | ベスト16 |
平成14年(2002) | 第3回 | 優勝 |
平成13年(2001) | 第2回 | ベスト8 |
近畿大会
- 第70回大会まで3月下旬開催、第73回大会から2月下旬開催
- 近畿大会ベスト4のチームが全国選抜大会に出場できます
年 | 大会 | 戦績 |
令和5年(2023) | 第74回 | 準優勝 |
令和4年(2022) | 第73回 | ベスト8 |
令和3年(2021) | 第72回 | 優勝 |
令和2年(2020) | 第71回(京都府) | ベスト8 |
平成31年/令和元年(2019) | 第70回(兵庫県) | ベスト8 |
平成30年(2018) | 第69回(大阪府) | 出場 |
平成29年(2017) | 第68回(和歌山県) | 出場 |
平成28年(2016) | 第67回(奈良県) | 3位 |
平成27年(2015) | 第66回(滋賀県) | 3位 |
平成26年(2014) | 第65回(京都府) | 出場 |
平成25年(2013) | 第64回(兵庫県) | ベスト8 |
平成24年(2012) | 第63回(大阪府) | 3位 |
平成23年(2011) | 第62回(和歌山県) | 準優勝 |
平成22年(2010) | 第61回(奈良県) | 3位 |
平成21年(2009) | 第60回(滋賀県) | 準優勝 |
平成20年(2008) | 第59回(京都府) | 3位 |
平成19年(2007) | 第58回(兵庫県) | 出場 |
平成18年(2006) | 第57回(大阪府) | 準優勝 |
平成16年(2004) | 第55回(和歌山県) | 5位 |
平成14年(2002) | 第52回(京都府) | 優勝 |
平成13年(2001) | 第51回 | 3位 |
平成11年(1999) | 第50回 | ベスト8 |
平成10年(1998) | 第49回 | 準優勝 |
平成9年(1997) | 第48回 | 優勝 |
平成8年(1996) | 第47回 | ベスト8 |
平成3年(1991) | 第42回 | 3位 |
平成2年(1990) | 第41回 | 準優勝 |
平成元年(1989) | 第40回 | 3位 |
昭和63年(1988) | 第39回 | 優勝 |
昭和62年(1987) | 第38回 | ベスト8 |
昭和61年(1986) | 第37回 | ベスト8 |
昭和60年(1985) | 第36回 | 準優勝 |
昭和59年(1984) | 第35回 | 優勝 |
昭和57年(1982) | 第33回 | ベスト8 |
昭和56年(1981) | 第32回 | ベスト8 |
昭和55年(1980) | 第31回 | 準優勝 |
昭和54年(1979) | 第30回 | 優勝 |
昭和53年(1978) | 第29回 | 優勝 |
昭和52年(1977) | 第28回 | 優勝 |
昭和51年(1976) | 第27回 | 準優勝 |
昭和50年(1975) | 第26回 | 優勝 |
昭和49年(1974) | 第25回 | 3位 |
昭和48年(1973) | 第24回 | 3位 |
昭和47年(1972) | 第23回 | 優勝 |
昭和39年(1964) | 第15回 | 優勝 |
国体
年度 | 大会(開催地) | 戦績 | 本校からの参加人数 |
令和4年度(2022) | 第77回(栃木) | 準優勝 | 2 |
令和3年度(2021) | 第76回(三重) | 中止 | |
令和2年度(2020) | 第75回(鹿児島) | 中止 | |
平成31年度/令和元年度(2019) | 第74回(茨城) | 5位 | 6 |
平成30年度(2018) | 第73回 | 出場せず | |
平成29年度(2017) | 第72回(愛媛) | 優勝 | 2 |
平成28年度(2016) | 第71回(岩手) | 4位 | 7 |
平成27年度(2015) | 第70回(和歌山) | 優勝 | 6 |
平成26年度(2014) | 第69回(長崎) | 優勝 | 7 |
平成25年度(2013) | 第68回(東京) | 準優勝 | 3 |
平成24年度(2012) | 第67回(岐阜) | 優勝 | 11 |
平成23年度(2011) | 第66回(山口) | 出場 | 7 |
平成22年度(2010) | 第65回(千葉) | 2位 | 3 |
平成21年度(2009) | 第64回(新潟) | 3位 | 4 |
平成20年度(2008) | 第63回(大分) | 出場 | 8 |
平成18年度(2006) | 第60回(兵庫) | 優勝 | 7 |
平成17年度(2005) | 第59回(岡山) | 優勝 | 9 |
平成16年度(2004) | 第58回(埼玉) | 3位 | 9 |
平成14年度(2002) | 第56回(静岡) | 準優勝 | 2 |
平成13年度(2001) | 第55回(宮城) | 優勝 | 2 |
平成12年度(2000) | 第54回(富山) | 3位 | 6 |
平成11年度(1999) | 第53回(熊本) | 優勝 | 6 |
平成10年度(1998) | 第52回(神奈川) | 優勝 | 9 |
平成9年度(1997) | 第51回(大阪) | 優勝 | 4 |
平成8年度(1996) | 第50回(広島) | 出場 | 3 |
平成7年度(1995) | 第49回(福島) | 5位 | 5 |
平成6年度(1994) | 第48回(愛知) | 5位 | 5 |
平成4年度(1992) | 第46回(山形) | 優勝 | 5 |
平成3年度(1991) | 第45回(石川) | 優勝 | 11 |
平成2年度(1990) | 第44回(福岡) | 優勝 | 8 |
昭和63年度(1988) | 第42回(京都) | 優勝 | 8 |
昭和62年度(1987) | 第41回(沖縄) | 出場 | 8 |
昭和61年度(1986) | 第40回(山梨) | 3位 | 10 |
昭和60年度(1985) | 第39回(鳥取) | 3位 | 10 |
昭和59年度(1984) | 第38回(奈良) | 出場 | 6 |
昭和58年度(1983) | 第37回(群馬) | 優勝 | 12 |
昭和57年度(1982) | 第36回(島根) | 3位 | 10 |
昭和56年度(1981) | 第35回(滋賀) | 優勝 | 11 |
昭和55年度(1980) | 第34回(栃木) | 優勝 | 15 |
昭和54年度(1979) | 第33回(宮崎) | 準優勝 | 11 |
昭和53年度(1978) | 第32回(長野) | 出場 | 本校単独 |
昭和52年度(1977) | 第31回(青森) | 出場 | 本校単独 |
昭和51年度(1976) | 第30回(佐賀) | 優勝 | 本校単独 |
昭和50年度(1975) | 第29回(三重) | 出場 | 本校単独 |